価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,498万円 | 4LDK | 57.97㎡ | 公簿 : 191.73㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,680万円 | 4LDK | 53.00㎡ | 公簿 : 174.05㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
2,680万円 | 公簿 : 881.18㎡ | 266.55坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,080万円 | 4LDK | 57.97㎡ | 180.61㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,080万円 | 4LDK | 56.31㎡ | 公簿 : 165.23㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,180万円 | 4LDK | 55.48㎡ | 公簿 : 197.80㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,180万円 | 4LDK | 52.79㎡ | 公簿 : 179.92㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,380万円 | 4LDK | 56.72㎡ | 145.98㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,480万円 | 4LDK | 55.48㎡ | 153.94㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
4,390万円 | 3LDK+1S(納戸) | 104.24㎡ | 公簿 : 165.31㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,299.4万円 | 4LDK | 102.68㎡ | 138.99㎡ |
おすすめポイント
◇高浜市稗田町 4LDK 新築分譲 ◇名鉄三河線三河高浜駅へ徒歩6分、高浜港駅徒歩9分の好立地 ◇高浜小学校まで徒歩約8分!保育園も徒歩9分、子育てに優しい環境です ◇徒歩圏内にコンビニ、スーパー、銀行等が点在し、暮らしやすい便利な住環境です ◇ランドリールームがあり、天気や時間帯に関係なく洗濯物を干せます。花粉や黄砂などの付着を防げます ◇南向きリビングはたっぷりの陽光に包まれる明るい住まい
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,490万円 | 3LDK | 55.08㎡ | 実測 : 136.34㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,490万円 | 4LDK | 53.46㎡ | 実測 : 136.34㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,490万円 | 4LDK | 53.86㎡ | 実測 : 131.18㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,490万円 | 4LDK | 51.03㎡ | 実測 : 131.23㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,490万円 | 4LDK | 51.03㎡ | 実測 : 131.23㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,299.4万円 | 4LDK | 98.94㎡ | 公簿 : 138.03㎡ |